Cijfers over meldingen
Op deze pagina ziet u de cijfers van het aantal meldingen dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in 2022 ontving. In de rubrieken hieronder vindt u meer specifieke informatie over meldingen die de inspectie in eerdere jaren ontving.
Zorgaanbieders zijn verplicht incidenten bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) te melden. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) bepaalt welke incidenten zorgaanbieders moeten melden. De inspectie maakt jaarlijks het aantal ontvangen incidentenmeldingen openbaar.
Ontvangen meldingen per zorgsector
Aantal ontvangen meldingen per zorgsector (2022)
Ontvangen in 2022 | Waarvan calamiteit volgens Wkkgz | Waarvan ontslag wegens disfunctioneren | |
---|---|---|---|
Jeugd | 620 | 100 | 0 |
Farmaceutische Producten | 2.500 | 0 | 0 |
GGZ | 540 | 70 | 40 |
Medische Technologie | 8.970 | minder dan 5 | 0 |
Verpleging en verzorging | 1.030 | 320 | 90 |
Eerstelijnszorg | 990 | 310 | 20 |
Zorg voor Asielzoekers en Justitiabelen | 70 | 20 | 10 |
Gehandicaptenzorg | 610 | 100 | 80 |
Medisch Specialistische Zorg | 1.180 | 790 | 20 |
Netwerkzorg | minder dan 5 | 0 | 0 |
Preventie | 50 | minder dan 5 | minder dan 5 |
Sector Overstijgend | 30 | 0 | 0 |
Totaal | 16.590 | 1.710 | 260 |
Meldingen over overlijden/suïcide per sector
Meldingen over overlijden/suïcide per sector (2022)
Is overleden | Waarvan suicide | |
---|---|---|
Farmaceutische Producten | minder dan 5 | 0 |
GGZ | 160 | 130 |
Verpleging en verzorging | 290 | minder dan 5 |
Eerstelijnszorg | 240 | 10 |
Zorg voor Asielzoekers en Justitiabelen | 40 | 10 |
Gehandicaptenzorg | 40 | 10 |
Medisch Specialistische Zorg | 310 | minder dan 5 |
Netwerkzorg | 0 | 0 |
Preventie | minder dan 5 | 0 |
Sector Overstijgend | 20 | 0 |
Totaal | 1.100 | 160 |
- In de jeugdhulp worden overlijdens/suïcides op een andere manier vastgelegd. In 2022 heeft de inspectie 23 meldingen over suïcidepogingen van jeugdigen ontvangen. Van de 19 suïcides bij jeugdigen vond er 1 plaats in een gesloten jeugdhulpinstelling.
- De meldingen van fabrikanten van medische hulpmiddelen zijn in deze tabel buiten beschouwing gelaten. Het gaat hier om meldingen, die weinig te maken hebben met de toepassing van medische technologie of met kwaliteit van zorg.