Cijfers over meldingen
Zorgaanbieders zijn verplicht incidenten bij de inspectie te melden. Welke incidenten ze moeten melden, is geregeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Jaarlijks tellen we het aantal meldingen dat binnenkomt bij de inspectie. Op deze pagina zie u de cijfers over meldingen inspectiebreed. In de onderliggende rubrieken vindt u meer specifieke cijfers per zorgsector. De cijfers per sector worden binnenkort geactualiseerd naar 2020.
Door de overgang naar een ander ICT systeem waren bij het publiceren van de jaarcijfers van 2020 nog niet alle meldingencijfers vanuit jeugdhulp definitief. Deze cijfers worden op een later moment via deze pagina gepubliceerd.
Ontvangen en afgesloten meldingen per zorgsector
Aantal ontvangen meldingen per zorgsector in 2020
Aantal ontvangen meldingen per zorgsector in 2020
Afgerond naar tientallen
| Ontvangen in 2020 | Waarvan calamiteit | Waarvan ontslag wegens disfunctioneren |
---|
Farmaceutische Producten | 2040 | 0 | 0 |
---|
GGZ | 470 | 70 | 30 |
---|
Medische Technologie | 5100 | minder dan 5 | minder dan 5 |
---|
Verzorging en Verpleging | 1010 | 290 | 90 |
---|
Eerstelijns Acute Zorg | 280 | 230 | 10 |
---|
Eerstelijns Farmacie | 150 | 30 | 10 |
---|
Eerstelijnszorg | 460 | 70 | 10 |
---|
Zorg voor Asielzoekers en Justitiabelen | 70 | 20 | minder dan 5 |
---|
Gehandicaptenzorg | 500 | 100 | 60 |
---|
Medisch Specialistische Zorg | 1300 | 860 | 30 |
---|
Netwerkzorg | minder dan 5 | 0 | 0 |
---|
Preventie | 110 | minder dan 5 | 0 |
---|
Mondzorg | 150 | minder dan 5 | minder dan 5 |
---|
Sector Overstijgend | 70 | minder dan 5 | 0 |
---|
Totaal | 11700 | 1680 | 230 |
---|
Brontabel als csv (607 bytes)
Afgesloten meldingen per zorgsector in 2020
Afgesloten meldingen per zorgsector in 2020
In tientallen
| Afgesloten in 2020 | Waarvan Calamiteit | Waarvan ontslag wegens disfunctioneren |
---|
Farmaceutische Producten | 2170 | minder dan 5 | 0 |
---|
GGZ | 480 | 70 | 40 |
---|
Medische Technologie | 5160 | minder dan 5 | 0 |
---|
Verzorging en Verpleging | 1100 | 300 | 100 |
---|
Eerstelijns Acute Zorg | 290 | 240 | 10 |
---|
Eerstelijns Farmacie | 140 | 30 | minder dan 5 |
---|
Eerstelijnszorg | 450 | 70 | 10 |
---|
Zorg voor Asielzoekers en Justitiabelen | 60 | 20 | 10 |
---|
Gehandicaptenzorg | 480 | 100 | 50 |
---|
Medisch Specialistische Zorg | 1360 | 900 | 30 |
---|
Netwerkzorg | 10 | minder dan 5 | 0 |
---|
Preventie | 70 | minder dan 5 | 0 |
---|
Mondzorg | 150 | minder dan 5 | minder dan 5 |
---|
Sector Overstijgend | 50 | 0 | 0 |
---|
Totaal | 11980 | 1720 | 240 |
---|
Brontabel als csv (600 bytes)
Aantal ontvangen en afgesloten meldingen
Percentage binnen of na half jaar afgesloten meldingen
Percentage binnen of na half jaar afgesloten meldingen
| Percentage binnen half jaar gesloten | Percentage na half jaar afgesloten |
---|
2018 | 90 | 10 |
---|
2019 | 92 | 8 |
---|
2020 | 91 | 9 |
---|
Brontabel als csv (108 bytes)
Meldingen over overlijden/suïcide 2020 per sector
In 2020 zijn bij IGJ 29 suïcides gemeld van jeugdigen die jeugdhulp ontvangen. Van deze suïcides vonden er 5 plaats binnen de gesloten jeugdhulp. In 2019 zijn 19 suïcides gemeld waarvan 4 in geslotenheid. De verhoging van het aantal ten opzichte van 2019 heeft te maken met een vernieuwde tekst op onze website, waarin wij jeugdhulpverleners oproepen álle (pogingen tot) suïcides te melden. Ook als er volgens de richtlijnen geen sprake is van een calamiteit. Dit leidde tot meer meldingen in 2020.
Meldingen over overlijden/suïcide 2020 per sector
Meldingen over overlijden/suïcide 2020 per sector
Afgerond naar tientallen
| Is overleden | Waarvan suicide |
---|
Farmaceutische Producten | 10 | 0 |
---|
GGZ | 100 | 70 |
---|
Medische Technologie | 60 | 0 |
---|
Verzorging en Verpleging | 250 | 10 |
---|
Eerstelijns Acute Zorg | 170 | 0 |
---|
Eerstelijns farmacie | 10 | 0 |
---|
Eerstelijnszorg | 30 | 0 |
---|
Zorg voor Asielzoekers en Justitiabelen | 30 | 10 |
---|
Gehandicaptenzorg | 40 | 10 |
---|
Medisch Specialistische Zorg | 340 | minder dan 5 |
---|
Netwerkzorg | 0 | 0 |
---|
Preventie | minder dan 5 | 0 |
---|
Mondzorg | 0 | 0 |
---|
Sector Overstijgend | minder dan 5 | 0 |
---|
Totaal | 1040 | 100 |
---|
Brontabel als csv (442 bytes)
Meldingen (vermoeden van) seksueel grensoverschrijdend gedrag 2020 per sector
Meldingen 2020 seksueel overschrijdend gedrag of misbruik
Meldingen 2020 seksueel overschrijdend gedrag of misbruik
Afgerond naar tientallen
| Aantal | Waarvan aantal met hulpverlener betrokken | Waarvan aantal binnen de relatie patient-patient | Overige |
---|
Farmaceutische Producten | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
GGZ | 60 | 40 | 20 | minder dan 5 |
---|
Medische Technologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Verzorging en Verpleging | 20 | 10 | 10 | 0 |
---|
Eerstelijns Acute Zorg | minder dan 5 | minder dan 5 | 0 | 0 |
---|
Eerstelijns Farmacie | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Eerstelijnszorg | 10 | 10 | 0 | minder dan 5 |
---|
Zorg voor Asielzoekers en Justitiabelen | minder dan 5 | minder dan 5 | 0 | 0 |
---|
Gehandicaptenzorg | 100 | 40 | 60 | 10 |
---|
Medisch Specialistische Zorg | 10 | 10 | minder dan 5 | minder dan 5 |
---|
Netwerkzorg | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Preventie | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Mondzorg | minder dan 5 | minder dan 5 | 0 | minder dan 5 |
---|
Sector Overstijgend | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Totaal | 210 | 120 | 80 | 10 |
---|
In 2020 zijn bij IGJ 29 suïcides gemeld van jeugdigen die jeugdhulp ontvangen. Van deze
suïcides vonden er vijf plaats binnen de gesloten jeugdhulp. In 2019 zijn 19 suïcides gemeld
waarvan vier in geslotenheid. De verhoging van het aantal ten opzichte van 2019 heeft te
maken met een vernieuwde tekst op onze website, waarin wij jeugdhulpverleners
oproepen álle (pogingen tot) suïcides te melden. Ook als er volgens de richtlijnen geen
sprake is van een calamiteit. Dit leidde tot meer meldingen in 2020.
Brontabel als csv (665 bytes)