Irbesartan productoverzicht
Dit overzicht hoort bij het nieuwsbericht over irbesartan. Zie verder antwoorden op veelgestelde vragen over verontreinigingen in sartanen.
Productoverzicht
Product | RVG- nummer | Lot- of charge-nummer |
---|---|---|
Irbesartan 75 mg TEVA | 103996 | 35420173 |
Irbesartan 150 mg TEVA | 103998 | 35430591 |
Irbesartan 300 mg TEVA | 103999 | 35440911 |
Irbesartan, HCT 150 mg, 12,5 mg Aurobindo | 109810 | IB1516002-A |
Irbesartan, HCT 150 mg, 12,5 mg Aurobindo | 109810 | IB1516001-C |
Irbesartan, HCT 300 mg, 12,5 mg Liconsa | 104716 | LC29625 |
Irbesartan, HCT 300 mg, 12,5 mg Liconsa | 104716 | LC29641 |
Irbesartan, HCT 300 mg, 12,5 mg Liconsa | 104716 | LC30861 |
Irbesartan, HCT 300 mg, 12,5 mg Liconsa | 104716 | LC30888 |
Irbesartan 300 mg Focus | 104230 | LC34057 |
Irbesartan 300 mg Focus | 104230 | LC34111 |
Irbesartan 300 mg Focus | 104230 | LC34056 |
De betrokken partijen zijn al geruime tijd niet meer op de markt in Nederland. Daarom kunnen we ze niet meer terugroepen. Patiënten hoeven geen actie te ondernemen. In irbesartanproducten die nu in Nederland op de markt zijn, zijn geen verontreinigingen aangetroffen.