Cijfers over maatregelen
Hier vindt u het aantal maatregelen dat de inspectie heeft genomen vanaf 2016. De cijfers laten een toename zien van het aantal keren dat wij last onder dwangsom hebben opgelegd. Dit komt door een toename van niet (of niet tijdig) deponeren van jaarverslagen in de de zorg en jeugdhulp.
Maatregelen
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Opgelegde boetes | 56 | 59 | 55 |
Gegeven waarschuwingen | 53 | 69 | 121 |
Opgelegde lasten onder dwangsom n.a.v. niet nakomen maatregel | 8 | 10 | 4 |
Opgelegde lasten onder dwangsom i.v.m. niet (of niet tijdig) deponeren van jaarverslagen (JMV) | 1170 | 565 | 292 |
Verstuurde invorderingsbeschikkingen | 106 | 261 | 45 |
Gegeven aanwijzingen | 23 | 29 | 21 |
Lopende aanwijzingen | 15 | 15 | 16 |
Gegeven bevelen | 3 | 9 | 4 |
Lopende bevelen | 1 | 1 | 1 |
Ingesteld verscherpt toezicht | 14 | 10 | 20 |
Lopend verscherpt toezicht | 10 | 4 | 11 |
Ingediende tuchtzaken | 15 | 15 | 24 |
Vanaf mei 2017 zijn ook de cijfers van jeugd meegeteld. Meer informatie over maatregelen vindt u in het dossier maatregelen.
>Terug naar de inhoudsopgave Terugblik 2018